№ п/п | Наименование изделия | Объем, куб. м | Стоимость | ||
руб. с НДС за 1 п. м | руб. без НДС за 1 куб. м | руб. с НДС за 1 шт. | |||
1. | С 120.30 - 8 | 1,090 | 959 | 8 950 | 11512 |
2. | С 120.30 - 8.1у | 1,090 | 922 | 8 600 | 11061 |
3. | С 110.30 - 10 | 1,000 | 992 | 9 250 | 10915 |
4. | С 100.30 - 8.1у | 0,910 | 875 | 8 150 | 8751 |
5. | С 90.30 - 10 | 0,850 | 1036 | 9 300 | 9328 |
6. | С 90.30 - 8.1у | 0,810 | 945 | 8 900 | 8507 |
7. | С 90.30 - 8 | 0,810 | 908 | 8 550 | 8172 |
8. | С 80.30 - 8.1у | 0,730 | 899 | 8 350 | 7193 |
9. | С 80.30 - 4 | 0,730 | 856 | 7 950 | 6849 |
10. | С 60.30 - 6.1 | 0,550 | 855 | 7 900 | 5127 |
11. | С 60.30 - 5 | 0,550 | 865 | 8 000 | 5192 |
12. | С 30.30 - 3.1 | 0,280 | 876 | 7 950 | 2627 |
13. | С 40.30 - 5 | 0,370 | 846 | 7 750 | 3384 |
14. | С 70.30 - 8 | 0,640 | 885 | 8 200 | 6193 |
Сваи забивные
Ошибка! Формы с таким идентификатором не существует!