Плиты дорожные, аэродромные
Номенклатура ЖБИ | Вес | Объём | Цена За | Цена реализации |
Плиты пустотные | Изделия | Изделия | 1 м.куб. | 1 шт. |
тн | м.куб | без НДС | с НДС |
Плиты дорожные напряженные | ||||
ПАГ-14 АтУт | 4,2 | 1,68 | 8 000 | 15 859 |
ПДН - м АтУт | 4,2 | 1,68 | 7 500 | 14 868 |
ПД 60 - 20.10 АтУт | 4,2 | 1,68 | 6 900 | 13 679 |
ПД 60 - 15 АтУт | 3,15 | 1,26 | 7 650 | 11 374 |
Плиты дорожные | ||||
2ПД 30.09 | 1,069 | 0,44 | 5 000 | 2 596 |
2ПД 30.18 | 2,138 | 0,88 | 4 900 | 5 088 |
1П 30.18.10 | 2,138 | 0,88 | 6 400 | 6 646 |
1П 30.09.10 | 1,069 | 0,44 | 6 500 | 3 375 |
1П 30.18.30 | 2,138 | 0,88 | 7 100 | 7 373 |
1П 30.09.30 | 1,069 | 0,44 | 7 200 | 3 738 |
2П 30.18.10 | 2,138 | 0,88 | 5 500 | 5 711 |
2П 30.18.30 | 2,138 | 0,88 | 6 200 | 6 438 |
Плиты дорожного настила предварительно напряженные (ПДН)