Размер в ассортименте
Газосиликатные блоки
| Размер блока | На поддоне (шт) | На поддоне (м3) | Загрузка в машине (м3) | Цена за м3 с доставкой |
| 600*300*200 | 50 | 1,8 | 28,8 | 2,350 руб/м3 |
| 600*400*200 | 34 | 1,632 | 26,112 | 2,350 руб/м3 |
| 600*200*150 | 100 | 1,8 | 28,8 | 2,450 руб/м3 |
| 600*200*100 | 150 | 1,8 | 28,8 | 2,450 руб/м3 |
| 550*400*200 | 34 | 1,496 | 23,936 | 2,350 руб/м3 |
| 550*200*150 | 100 | 1,65 | 26,4 | 2,450 руб/м3 |
| 550*200*100 | 150 | 1,65 | 26,4 | 2,450 руб/м3 |
| 550*300*200 | 50 | 1,65 | 26,4 | 2,350 руб/м3 |
Ошибка! Формы с таким идентификатором не существует!









