Поставка Строительных Материалов
Контакты

Работаем: с 10:00 - 18:00

Телефоны:
+7 (903) 509-86-55
+7 (495) 974-26-67
---------------------------
Электронная почта:
 
Адрес:
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 79/2, офис № 314

ROCKWOOL

Общестроительная изоляция

Наименование Применение Размеры Упаковка, Цена
Длина Ширина Толщина шт. м2 м3 м3
ЛАЙТ БАТТС Ненагружаемые конструкциию Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 10 6,000 0,300 2 177,00
1000 600 60 8 4,800 0,288 2 177,00
1000 600 70 8 4,800 0,336 2 177,00
1000 600 80 6 3,600 0,288 2 177,00
1000 600 90 6 3,600 0,324 2 177,00
1000 600 100 5 3,000 0,300 2 177,00
ЛАЙТ БАТТС K * Теплоизоляция ненагружаемых конструкций. В процессе упаковки плиты ЛАЙТ БАТТС К подпрессовываются. Меньший объем упаковки снижает затраты на транспортировку и хранение. После распаковки плиты полностью восстанавливают свои размеры и форму. Диапазон толщин 1000 600 50 12 7,200 0,360 2 281,00
1000 600 60 9 5,400 0,324 2 281,00
1000 600 70 9 5,400 0,378 2 281,00
1000 600 80 6 3,600 0,288 2 281,00
1000 600 90 6 3,600 0,324 2 281,00
1000 600 100 6 3,600 0,360 2 281,00
1000 600 110 6 3,600 0,396 2 281,00
1000 600 120 4 2,400 0,288 2 281,00
ФЛЕКСИ БАТТС * Теплоизоляция и звукоизоляция ненагружаемых конструкций Плиты ФЛЕКСИ БАТТС имеют одну длинную пружинящую сторону, которая обеспечивает надежную фиксацию материала в каркасных конструкциях. Пружинящая сторона маркируется. С особым успехом применяется в дер 1000 600 50 10 6,000 0,300 2 395,00
1000 600 60 8 4,800 0,288 2 395,00
1000 600 70 8 4,800 0,336 2 395,00
1000 600 80 6 3,600 0,288 2 395,00
1000 600 90 6 3,600 0,324 2 395,00
1000 600 100 5 3,000 0,300 2 395,00
1000 600 110 5 3,000 0,330 2 395,00
1000 600 120 4 2,400 0,288 2 395,00
1000 600 130 4 2,400 0,312 2 395,00
ЛАЙТ МАТ Ненагружаемые конструкции 5000 1000 60 1 5,000 0,300 2 177,00
4000 1000 70 1 4,000 0,280 2 177,00
4500 1000 80 1 4,500 0,360 2 177,00
ВЕНТИ БАТТС Теплоизоляция вентилируемых фасадов. Диапазон толщин: 50-180 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 6 3,600 0,180 4 118,00
1000 600 80 4 2,400 0,192 4 118,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 4 118,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 4 118,00
ВЕНТИ БАТТС Д Теплоизоляция вентилируемых фасадов. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется. Диапазон толщин: 80-200 мм с шагом 10 мм 1000 600 80 7 4,200 0,336 4 017,00
1000 1000 90 6 6,000 0,540 3 744,00
1000 600 100 6 3,600 0,360 3 468,00
1000 600 110 5 3,000 0,330 3 363,00
1000 600 120 5 3,000 0,360 3 271,00
1000 600 130 4 2,400 0,312 3 197,00
1000 600 140 4 2,400 0,336 3 130,00
1000 600 150 4 2,400 0,360 3 079,00
1000 600 160 3 1,800 0,288 3 034,00
1000 600 170 3 1,800 0,306 2 999,00
1000 600 180 3 1,800 0,324 2 964,00
1000 600 190 3 1,800 0,342 2 937,00
1000 600 200 3 1,800 0,360 2 908,00
КАВИТИ БАТТС Средний слой в слоистых кладках. Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 10 6,000 0,300 2 286,00
1000 600 100 5 3,000 0,300 2 286,00
ФЛОР БАТТС Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа. Диапазон толщин: 50-170 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 4 2,400 0,120 5 221,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 5 221,00
ФЛОР БАТТС И Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой от 3 до 5 кПа. Диапазон толщин: 50-150 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 4 2,400 0,120 6 800,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 6 800,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 6 800,00
РУФ БАТТС ОПТИМА Теплоизоляция плоских кровель. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется. Диапазон толщин: 80-200 мм с шагом 10 мм 1000 600 80 3 1,800 0,140 6 555,00
1000 600 90 3 1,800 0,160 6 366,00
1000 600 100 3 1,800 0,180 6 210,00
1000 600 110 2 1,200 0,130 6 079,00
1000 600 120 2 1,200 0,140 5 974,00
1000 600 130 2 1,200 0,160 5 884,00
1000 600 140 2 1,200 0,170 5 811,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 5 744,00
1000 600 160 2 1,200 0,190 5 686,00
1000 600 170 2 1,200 0,200 5 623,00
1000 600 180 2 1,200 0,220 5 523,00
1000 600 190 2 1,200 0,230 5 523,00
1000 600 200 2 1,200 0,240 5 523,00
РУФ БАТТС В Верхний слой в кровельной изоляции. Диапазон толщин: 40 и 50 мм 1000 600 40 4 2,400 0,096 8 750,00
РУФ БАТТС Н Нижний слой в кровельной изоляции. Диапазон толщин: 50-180 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 6 3,600 0,180 4 951,00
1000 600 110 3 1,800 0,198 4 951,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 4 951,00
РУФ БАТТС C Кровельная изоляция под цементно-песчаную стяжку. Диапазон толщин: 50-170 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 4 2,400 0,120 5 203,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 5 203,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 5 203,00
ФАСАД БАТТС Теплоизоляция штукатурных фасадов. Диапазон толщин: 50-170 мм с шагом 10 мм 1200 500 50 4 2,400 0,120 6 769,00
1200 500 60 2 1,200 0,072 6 769,00
1200 500 80 2 1,200 0,096 7 414,00
1200 500 100 2 1,200 0,120 7 414,00
1200 500 120 1 0,600 0,072 7 414,00
ФАСАД БАТТС Д Теплоизоляция штукатурных фасадов. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется. Диапазон толщин: 70-200 мм с шагом 10 мм 1200 500 70 4 2,400 0,168 7 092,00
1200 500 80 4 2,400 0,192 7 092,00
1200 500 90 3 1,800 0,162 7 092,00
1200 500 100 3 1,800 0,180 7 092,00
1200 500 110 2 1,200 0,132 7 068,00
1200 500 120 2 1,200 0,144 6 989,00
1200 500 130 2 1,200 0,156 6 851,00
1200 500 140 2 1,200 0,168 6 799,00
1200 500 150 2 1,200 0,180 6 754,00
1200 500 160 2 1,200 0,192 6 656,00
1200 500 170 1 0,600 0,102 6 625,00
1200 500 180 1 0,600 0,108 6 597,00
1200 500 190 1 0,600 0,114 6 547,00
1200 500 200 1 0,600 0,120 6 503,00
ПЛАСТЕР БАТТС Теплоизоляция фасадов с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке. Диапазон толщин: 50-180 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 6 3,600 0,180 4 756,00
1000 600 80 4 2,400 0,192 4 756,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 4 756,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 4 756,00
Ошибка! Формы с таким идентификатором не существует!