Поставка Строительных Материалов
Контакты

Работаем: с 10:00 - 18:00

Телефоны:
+7 (903) 509-86-55
+7 (495) 974-26-67
---------------------------
Электронная почта:
 
Адрес:
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 79/2, офис № 314
ГлавнаяПродукция и ценыКирпичКирпич Завода "Литос"

Кирпич Завода "Литос"

 

Наименование кирпича Размер, мм Кол-во шт. в пачке Цена за штуку, руб
красный серый желтый сл.кость, терракот шоколад,бордо белый
Цокольная плитка малая 80/12 250х18х100 960 12,17 11,63 11,37 13,05 13,16 13,61









Колотый/Гладкий 250х60х65 672 12,90 13,05 12,90 14,04 14,15 14,55
Колотый тычковой с фаской 230х60х65 672 13,30 13,33 13,19 14,35 14,46 14,89
Колотый тычковой пустотелый с ф. 230х60х65 672 12,69 12,72 12,58 13,52 13,63 14,05
Колотый пустотелый ф 60 250х60х65 672 11,93 12,07 11,93 12,84 12,95 13,32
«Скала» 250х50х65 672 14,52 14,44 14,29 15,71 15,82 16,33
«Скала» пустотелый 250х56х65 623 14,19 14,11 13,97 15,10 15,21 15,69
«Скала» тычковой 230х50х65 672 14,79 14,43 14,28 15,78 15,87 16,41









Гладкий 250х120х65 336 25,05 24,88 23,83 26,18 26,38 27,08
Гладкий угловой 250х120х65 336 24,31 24,14 23,10 25,45 25,64 26,35
Гладкий 2-х угловой 250х120х65 336 23,67 23,50 22,45 24,43 24,63 25,34
«Скала» 250х100х65 392 23,88 23,66 22,66 24,87 25,07 25,81
«Скала» тычковой 230х100х65 392 24,08 23,82 22,77 25,07 25,29 26,06
«Скала» угловой тычковой 230х100х65 385 23,18 22,93 21,88 24,17 24,40 25,17
«Скала» 2- х угловой 250х100х65 385 23,18 22,93 21,88 23,78 23,98 24,74
Тычковой 230х120х65 336 24,82 24,60 23,61 25,42 25,62 26,32









Тонкий колотый с ф. 56/36 250х20х65 2016 7,13 6,88 6,74 7,42 7,53 7,73
"Тонкая Скала" 56/34 250х12х65 1904 6,85 6,59 6,45 7,13 7,24 7,44









Гладкий пустотелый 100ка 250х100х65 378 20,72 20,55 19,50 21,48 21,68 22,36
Гладкий пустотелый 250х120х65 336 21,70 21,53 20,48 22,47 22,66 23,37
Гладкий угловой пустотелый 250х120х65 336 23,09 22,92 21,88 23,86 24,06 24,76
Колотый пустотелый ф. 250х107х65 392 22,21 21,98 20,99 22,80 23,00 23,71
«Скала» пустотелый 250х100х65 392 21,77 21,54 20,55 22,36 22,56 23,27
Колотый тычковой пустотелый ф 230х107х65 392 23,03 22,78 21,73 23,63 23,82 24,59
«Скала» тычковой пустотелый 230х100х65 392 22,20 21,94 20,89 22,79 22,99 23,75
«Скала» угловой тычковой пустотелый 230х100х65 385 22,33 22,08 21,03 22,93 23,13 23,89


















Фасонный «КАПЛЯ» 250*120*65 336 22,58 22,41 21,36 23,35 23,54 24,25
Фасонный «ПОЛУКРУГ» 250*120*65 336 21,70 21,53 20,48 22,47 22,66 23,37
Фасонный «КАРНИЗНЫЙ» 250*120*65 392 20,86 20,69 19,65 21,63 21,83 22,54
«МАЛЫЙ ПОЛУКРУГ» (Малый П/К) 250*120*65 336 25,44 25,12 23,93 26,12 26,34 27,19









Фасонный «КАПЛЯ» наружный 190*190*120 64 250,81
Фасонный «КАПЛЯ» внутренний 268*268*120 64 250,81
Фасонный «ПОЛУКРУГ» наружный 190*190*120 64 250,81
Фасонный «ПОЛУКРУГ» внутренний 268*268*120 64 250,81
Фасонный «КАРНИЗНЫЙ» наружный 190*190*120 64 250,81
Фасонный «КАРНИЗНЫЙ» внутренний 268*268*120 64 250,81









Скала 2х ложковой 250*100*65 294 23,62 23,37 22,35 24,67 24,87 25,63
Колотый 2х ложковой 250*100*65 294 23,62 23,37 22,35 24,67 24,87 25,63









Фасонный 2й полукруг 250*120*65 336 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,62
Звезда 250*100*65 336 26,75 26,49 25,36 27,43 27,66 28,45
Крым 250*115*65 336 24,82 24,60 23,61 25,42 25,62 26,32
Луч 250*110*65 336 24,82 24,60 23,61 25,42 25,62 26,32
Фасонный "КАРНИЗНЫЙ" укороченный 140*65*120 420 11,72 11,72 11,72 11,72 11,72 11,83
Фасонный "ПОЛУКРУГ" укороченный 140*65*120 420 14,09 14,09 14,09 14,09 14,09 14,20
Фасонный "КАПЛЯ" укороченный 140*65*120 420 14,09 14,09 14,09 14,09 14,09 14,20
Ошибка! Формы с таким идентификатором не существует!